Model No. US-KFR-72GW
Power Supply:220-240VAC, 1PH, 50Hz
Performance
Capacity Cooling Btu/h 24000
W 7200
Heating Btu/h 27000
W 7900
Noise Indoor dB(A) ≤50
Outdoor dB(A) ≤58
Air Circulation m³/h 1050
Suitable Area m² 30~48
EER W/W 3.82
Btu/h/w 13.03
Power Consumption
Power Input Cooling W 1700~1900
Heating W 1700~1950+350
Rated Current Cooling A 7.73~8.64
Heating A 7.73~8.66+1.6
Dimensions
Indoor Unit Net mm 985*325*230
Shipping mm 1160*400*330mm
Outdoor Unit Net mm 940*300*755
Shipping mm 990*400*770
Collector Net mm 1000*555*80
Shipping mm 1100*680*110
Weight
Indoor Unit Net/Gross kg 21/23
Outdoor Unit Net/Gross kg 55/58
Collector Net/Gross kg 16/17
Loading Qty in 20feet sets 58
40HQ sets 141
Quotation
Freon: R22
Cooling only FOB Shanghai USD
Cooling &Heating FOB Shanghai USD
Freon: R410
Cooling only FOB Shanghai USD
Cooling &Heating FOB Shanghai USD
| Model No. | TKF(R)-72GW | ||
| Power Supply:220-240VAC, 1PH, 50Hz | |||
| Performance | |||
| Capacity | Cooling | Btu/h | 24000 |
| W | 7200 | ||
| Heating | Btu/h | 27000 | |
| W | 7900 | ||
| Noise | Indoor | dB(A) | ≤50 |
| Outdoor | dB(A) | ≤58 | |
| Air Circulation | m³/h | 1050 | |
| Suitable Area | m² | 30~48 | |
| EER | W/W | 3.82 | |
| Btu/h/w | 13.03 | ||
| Power Consumption | |||
| Power Input | Cooling | W | 1700~1900 |
| Heating | W | 1700~1950+350 | |
| Rated Current | Cooling | A | 7.73~8.64 |
| Heating | A | 7.73~8.66+1.6 | |
| Dimensions | |||
| Indoor Unit | Net | mm | 985*325*230 |
| Shipping | mm | 1160*400*330mm | |
| Outdoor Unit | Net | mm | 940*300*755 |
| Shipping | mm | 990*400*770 | |
| Collector | Net | mm | 1000*555*80 |
| Shipping | mm | 1100*680*110 | |
| Weight | |||
| Indoor Unit | Net/Gross | kg | 21/23 |
| Outdoor Unit | Net/Gross | kg | 55/58 |
| Collector | Net/Gross | kg | 16/17 |
| Loading Qty | in 20feet | sets | 58 |
| 40HQ | sets | 141 | |
| Quotation | |||
| Freon:R22 | |||
| Cooling only | FOB Shanghai | USD | 975 |
| Cooling &Heating | FOB Shanghai | USD | 1027 |
| Freon:R410 | |||
| Cooling only | FOB Shanghai | USD | 1040 |
| Cooling &Heating | FOB Shanghai | USD | 1105 |
Solar Air Condition 72GW Manufacturer,Supplier&Factory search on:Google, Yahoo, Msn
| Add: | 21th,Ningbo Road,Shuyang County,Jiangsu province |
| Fax: | 0086-0571-87046551 |
| Tel: | 0086-571-87066597 |
| Email: | Sale01@unifysolar.com |






















